Service
Il y a quatre déchèteries sur l’agglomération :
- Isle d’Espagnac,
- La couronne,
- Fléac,
- Soyaux
Pour visualiser la carte de localisation des déchèteries cliquez ici
Horaires
|
Chiffres
- Tonnage collecté année 2010 : 23 144 tonnes
- Performance de collecte par matériaux :
Types de déchets | Performance année 2010 |
| Ferrailles | 540 tonnes |
| Papiers - Cartons | 358 tonnes (papier) et 505 tonnes (cartons) |
| Tout-venant | 3796 tonnes |
| Gravats | 6 818 tonnes |
| Déchets verts | 7919 tonnes |
Appareils électro-ménagers (froid/hors froid/appareils en mélange) | 234 tonnes |
| Ecrans | 144 tonnes |
| Batteries | 12 tonnes |
| Piles | 8 tonnes |
| Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) | 135 tonnes |
| Huiles végétales | 6 tonnes |
| Huiles minérales | 40 tonnes |
| Déchets faiblement amiantés | 58 tonnes |
| Pneus | 3 tonnes |
| Bois tout venant | 2010 tonnes |
| Consommables informatiques | 0.410 tonnes |
| Textiles | 46 tonnes |
| Verre (issu des déchèteries) | 515 tonnes |
Fréquentation des déchèteries
Evolution de la fréquentation des déchèteries de 2007 à 2010 (nombre de visiteurs) :
Déchèteries | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Isle d'Espagnac | 113 916 | 114 490 | 110 567 | 125 719 |
La Couronne | 89 951 | 87 902 | 89 981 | 88 489 |
Fléac | 84 271 | 90 914 | 92 287 | 87 257 |
Soyaux | 81908 | 77 078 | 89 318 | 68 331 |
TOTAL | 370 046 | 370 384 | 382 153 | 369 796 |
Filières
Pour connaître les filières de recyclage des déchets apportés en déchèteries (année 2010), cliquez sur le lien




