Le Parc des Expositions a pour vocation d'accueillir les manifestations importantes comme des séminaires, des soirées évènementielles, des opérations de relations publiques, des lancements de produits, des exhibitions sportives...
Le projet retenu s'articule autour des espaces suivants :
- Un hall d'entrée accueil de 500 m2
- Une grande Halle de 4500 m2
- Une petite Halle de 1000 m2
- Des locaux administratifs, techniques, d'accueil de personnalités extérieures
|
|
images virtuelles du Parc des Expositions
|
Les dates clés
| 10 janvier 1997 | Extension des compétences du District dont celle relative à la réalisation de nouveaux équipements, culturels et sportifs, d’intérêts communautaires. |
| 11 juillet 2001 | Demande d’une subvention européenne. |
| Décembre 2002 | Décision des Elus de la ComAGA de retenir la procédure de conception-réalisation du parc des expositions. |
| 10 janvier 2003 | Approbation de l’étude de pré-programmation confiée à la Société Centrale pour l’Equipement du Territoire (SCET). |
| Mars 2003 | Lancement de l’appel d’offres ouvert pour la construction du Parc des expositions. |
| Avril 2003 | Choix d'un lieu d’implantation pour la réalisation du Parc des Expositions sur le lieu de Bel Air à l’Isle d’Espagnac. Sa situation géographique est très appréciable, puisque le terrain se situe à l’intersection de la RN 141 et de la voie de contournement Est, avec une capacité qui s’établirait à 276 326 m2. |
20 juin 200515 novembre 2005 | Lancement officiel des travaux par les 15 maires de l'agglomération et les partenaires financiers Pose de la première poutre de la charpente |
Les partenaires
Plusieurs partenaires se sont mobilisés autour de la Communauté d'Agglomération pour participer au financement de la construction du Parc des Expositions.
Plan de financement prévisionnel
| ComAGA | 30,45% | 6 700 000 euros HT |
Europe | 24,20% | 5 325 000 euros HT |
Etat | 6,82% | 1 500 000 euros HT |
Région | 20,80% | 4 575 000 euros HT |
Département | 17,73% | 3 900 000 euros HT |
Montant estimé de l'opération | 22 000 000 |
Les éléments financiers
| Montant des marchés de travaux du parc et du parking | 15 524 000 € HT |
| Montant des marchés d'études | 613 800 € HT |
Total de l'opération | 22 000 000 € HT |
La galerie photos



