<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>Communauté d'agglomération du Grand Angoulême</title>
		<link>http://www.agglo-angouleme.fr</link>
		<description>Bienvenue sur le site de ComAGA</description>
		<ttl>90</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Conservatoire Gabriel Fauré]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-34-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[Lundi 6 février 2012 : absences professeurs- Pierre AUBERT : jazz- Emile BIAYENDA : percu ethniques, ens. Kalimba- Eric BOUCHER : clarinette- Jean-Philippe BOURDIN : cor- Joëlle CATRIX : hautbois- Roxanne COMIOTTO : chant- Johan GARDRE : musiques actuelles- Max JEZOUIN : saxophone- Marc LEGRAS : théâtre- Eglantine LUCAS : danse contemporaine- Florence MONZANI : clavecin- Didier NICOLLE : flûte traversière- Patrick SARRAZIN : danse classique]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conservatoire Gabriel Fauré]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-34-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[info info info:Lundi 6 et mardi 7 février :En raison de la fermeture de l'école René Defarge à 16h30, les cours de formation musicale de 17h à 18h30 auront lieu au Conservatoire.]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Horaires]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-58-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[OUVERT depuis le 08 OCTOBRE 2011Pour consulter les Horaires ,cliquez dans la rubrique téléchargements à droite de l'écran]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La patinoire]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-51-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[Jardin des glaces (tous les dimanches de 10h30 à 12h30 activité ludique pour les 3 - 8 ans )Anniversaire ( le mercredi après-midi sur réservation pour les 5 - 12 ans )]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nautilis]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-48-niveau-2.html</link>
			<description><![CDATA[
Lundi 6 février 2012  Ouverture normale des bassins jusqu'à 19h00.En raison des  conditions Météorologiques, les créneaux clubs du soiret le cour d'aquagym de 19h00 sont annulés.  ]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Absences Professeurs]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-579-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[Patrick Sarrazin, danse classique, lundi 6 février 2012 inclus.]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PORTES OUVERTES 2011/2012]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-678-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[Vous trouverez à droite de l'écran, le planning des portes ouvertes du 13 au 18 février 2012, à télécharger.]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les offres d’emploi]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-304-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[La Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême recrute :Agent techniqueMission principale Au sein du Centre NAUTILIS et sous l’autorité du responsable du pôle technique, vous serez chargé(e) d'assurer la maintenance technique et la sûreté du bâtiment ainsi que la sécurité des usagers et des agents. A ce titre, vous devrez : - concevoir et/ou faire réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux, des rénovations et aménagements des installations électriques (courants forts et faibles),- assurer l'exploitation et la maintenance des installations électriques, productrices d'électricité,- maîtriser la demande en électricité et les dépenses énergétiques,- contrôler l'état de fonctionnement de l'ensemble des matériels et machines du centre et proposer des actions préventives et curatives de maintenance,- détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment,- effectuer les interventions d'entretien courant, les travaux de première maintenance et les réparations des installations et matériels du centre,- réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier,- effectuer l'entretien technique de la patinoire, surfaçage de la glace et affûtage des patins.Compétences requises Titulaire du SSIAP 1 et du PSE1 à jour,Habilitations diverses : habilitations électriques, travail en hauteur, échafaudageTechniques du génie électrique (électricité, électronique, électrotechnique, automatisme)Règles et techniques de conception et de mise en oeuvre des matériels et matériauxNotions d'hydrauliqueRéglementation ERPRéglementation en maîtrise de l'énergieConnaissance des systèmes automatisés et télégestionConditions d'emploirecrutement statutaire dans le cadre d'emplois des adjoints techniquesconditions statutaires + régime indemnitaire + prime annuelleAdresser lettre de candidature, CV, photocopie des titres et diplômes :avant le 24 février 2012 à :Monsieur le PrésidentCommunauté d'Agglomération du Grand Angoulême25, bld Besson Bey – 16023 ANGOULEME Cedex ]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les offres d’emploi]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-304-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[La Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême recrute :Chargé de conduite d'opérations / ORU - CDD de 24 moisMission principale Le GrandAngoulême recrute dans le cadre des Opérations de renouvellement urbain en cours sur le quartier de Basseau Grande Garenne un chargé de mission Conduite d’Opérations par voie contractuelle pour une durée de 24 mois.Vous serez placé au sein du service bâtiment et constructions de la ville d’Angoulême et vous interviendrez sur les opérations de constructions neuves ou de restructuration confiées à une maîtrise d’œuvre externe de la phase de conception à la réalisation des travaux jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.Missions:Conception des opérations : Analyse technique et financière des projets, coordination des différents intervenants ;Exécution des travaux : participation aux réunions de chantier (y compris vérification et suivi des comptes-rendus), commissions de sécurité, réception des travaux et levées des réserves, coordination des différents intervenants Suivi de l’équipement pendant l’année de garantie de parfait achèvement (suivi expertises, dommages ouvrages et réparations…) Elaboration DCE prestataires externes (rédaction CCTP ; pièces administratives en lien avec la Commande publique ; rapport d’analyse des offres)Gestion financière et administrative des opérations et des marchés.Compétences requises Supérieure universitaire ou technique dans le domaine de la construction et du bâtiment, Connaissances tous corps d’état ; économie de la construction ; réglementation sécurité incendie, accessibilité, ERP ; qualité environnementaleConnaissances du fonctionnement des collectivités locales, marchés publics ; loi MOPCapacité à apporter une expertise technique au niveau de la conception ainsi que dans le cadre des travaux ; respect des règles de sécurité sur chantier…Capacité à établir et suivre les comptes rendus, notes de synthèse, rapport d'analyse des offres,Expérience dans le domaine souhaitée,Rigueur, initiative et autonomie, disponibilité, capacité de travail en équipe, qualités rédactionnelles.Conditions d'emploirecrutement contractuel de 24 mois dans le cadre d'emplois des Ingénieurs / rémunération statutaire + prime annuelle.Adresser lettre de candidature, CV, photocopie des titres et diplômes :avant le 10 février 2012à :Monsieur le PrésidentCommunauté d'Agglomération du Grand Angoulême25, bld Besson Bey – 16023 ANGOULEME Cedex ]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INSCRIPTIONS 2012/2013]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-671-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[Les dossiers d'inscription pour 2012/2013 seront disponibles à partir du 2 avril 2012, en téléchargement ou au conservatoire.Date limite de dépôt des dossiers : le samedi 26 mai 2012]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EXAMENS CULTURE et FORMATION MUSICALE]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-681-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[Le planning détaillé est consultable à l'affichage dans le hall d'accueil du conservatoireFin de 1er cycle (1C4 CHAM et non CHAM + adultes 3)           Ecrit : vendredi 20 avril 2012     Oral : mercredi 16 mai 2012Fin de 2e cycle (2C4 CHAM et non CHAM)          Ecrit : samedi 21 avril 2012     Oral : samedi 12mai 2012Fin de 2e cycle spécialisé (2C4 CHAM et non CHAM)          Ecrit : vendredi 20 avril 20123e cycle (CEM)          Ecrit : mercredi 11 avril et Mercredi 18 avril 2012     Oral : samedi 12 mai 2012Formation musicale - Transmission orale     Ecrit : mercredi 18 avril 2012     Oral : mercredi 9 mai 2012]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EXAMENS INSTRUMENTAUX 2011/2012]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-680-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[Le planning détaillé est consultable à l'affichage dans le hall d'accueil du conservatoirePIANO      Lundi 2 avril et Mardi 3 avril 2012 - Conservatoire Gabriel FauréHARPE      Jeudi 5 avril 2012 - Conservatoire de CognacCONTREBASSE/VIOLONCELLE     Jeudi 5 avril 2012 - lieu à déterminerTROMPETTE     Vendredi 6 avril 2012 - Conservatoire Gabriel FauréHAUTBOIS/BASSON     Vendredi 6 avril 2012 - Conservatoire Gabriel FauréFLUTE TRAVERSIERE     Mardi 10 avril 2012 - Conservatoire de CognacFLUTE A BEC/VIOLE DE GAMBE/CLAVECIN     Jeud 12 avril 2012 - Conservatoire Gabriel FauréCOR/TROMBONE/TUBA/EUPHONIUM     Jeudi 12 avril 2012 - Conservatoire Gabriel FauréMUSIQUES ACTUELLES/BATTERIE     Jeudi 12 avril 2012 - Salle de concert &quot;La Nef&quot;DANSE CLASSIQUE/DANSE CONTEMPORAINE     Jeudi 12 avril 2012 - Théâtre &quot;Studio&quot;GUITARE     Vendredi 13 avril et Samedi 14 avril 2012 - Conservatoire Gabriel FauréALTO/VIOLON     Vendredi 13 avril et Samedi 14 avril 2012 - Conservatoire de CognacACCORDEON DIATONIQUE     Samedi 14 avril 2012 - FléacACCOMPAGNEMENT     Samedi 14 avril 2012 - Conservatoire Gabriel FauréSAXOPHONE     Lundi 16 avril 2012 - lieu à déterminerPERCUSSIONS     Lundi 16 avril 2012 - Conservatoire Gabriel FauréJAZZ     Mardi 17 avril 2012 - Conservatoire Gabriel FauréCLARINETTE     Jeudi 19 avril 2012 - lieu à déterminerELECTROACOUSTIQUE     Jeudi 19 avril 2012 - Conservatoire Gabriel FauréCHANT     Jeudi 19 avril 2012 - Conservatoire de CognacORGUE     Samedi 21 avril 2012 - Eglise de MansleTHEATRE     Vendredi 18 mai et Samedi 19 mai 2012 - Conservatoire Gabriel Fauré]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budget Primitif]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-543-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[Rappels sur la réforme de la fiscalité directe locale :Depuis 2011, les recettes « fiscales » (impôts et compensations) des EPCI à Taxe Professionnelle Unique (TPU) comme le Grand Angoulême se répartissent en 4 grands blocs :  1/ La « Contribution Économique Territoriale » (CET) est divisée en deux composantes : -&gt; la Cotisation foncière des entreprises (CFE) qui correspond à la part de l’ancienne taxe professionnelle basée sur la valeur foncière des entreprises, avec une minoration de 30% pour les établissements industriels (l’abattement de 16% qui existait sur cette part dans la taxe professionnelle est supprimé) ; Taux de référence de la CFE en 2011 = 26,23% (16,51% (Taux intercommunal relais )+ 10,76% (taux de TP départemental 2009) + 2,51% (taux de TP 2009 régional)) x 1,0485 (correctif suite à la réduction des frais de gestion perçus par l’Etat qui passent de 8% à 3%) x 0,84 (correctif suite à la suppression de l’abattement général à la base de 16%). -&gt; La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui correspond à la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ancienne taxe professionnelle. Cette CVAE sera partagée entre l’EPCI pour 26,5%, le département pour 48,5% et la région pour 25%. Le taux est de 1,5% de la valeur ajoutée à partir de 152,5 K€ de chiffre d’affaires. 2/ Les autres impôts à caractère économique qui comprennent : * l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) qui concerne les éoliennes, les installations de production d’électricité (nucléaire, thermique, photovoltaïque ou hydraulique), les transformateurs électriques et les stations radioélectriques ; * la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) qui pourra varier de 0,8 à 1,2 par délibération du conseil communautaire (la variation pour chaque année ne peut être supérieure à 0,05 points). Toutefois le montant de cette taxe sera déduit de la dotation de compensation (suppression de la part salaire). 3/ Les taxes ménages transférées d’autres collectivités c’est-à-dire la taxe d’habitation du département avec un taux de 8,96% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties du département et de la région avec un taux de 49%, y compris la récupération des frais de gestion de l’Etat qui passent de 8% à 3%. On trouve égalemnt ici les compensations d’exonérations reversées par l’Etat. 4/ La compensation qui permet de garantir pour 2011 le même montant de ressources qu’en 2010. Cette compensation se compose d’une part du fonds national de garantie individuelle des ressources qui est alimenté par les collectivités dont les recettes après la réforme sont supérieures aux recettes avant la réforme et d’autre part de la dotation budgétaire complémentaire financée par l’Etat. Fiscalité 2012- Taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : 10,12 %- Taux du Versement Transport (VT) : 1,80 %]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budget Primitif]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-543-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[Sectiond'investissementSectionde fonctionnementTotalBudget Principal22,72 M€62,57 M€85,28 M€BA Développement Economique18,19 M€17,11 M€35,29 M€BA Camping0,42 M€0,22 M€0,64 M€BA Transports en Commun7,33 M€19,94 M€27,27 M€BA Déchets Ménagers5,43 M€14,46 M€19,89 M€BA Compostage Déchets Végétaux0,51 M€0,51 M€1,02 M€BA Assainissement10,90 M€9,63 M€20,53 M€BA Assainissement Non Collectif-0,03 M€0,03 M€BA Eau Potable3,39 M€2,31 M€5,70 M€Total68,9 M€35%126,8 M€62%195,7 M€100%(1) Dont 148,4 M€ de mouvements réelsBA = Budget Annexe]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budget Primitif]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-543-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[________________________________________________Budget Annexe Développement Economique&gt; 6,0 M€ de dépenses d'équipement : acquisitions immobilières, travaux (2,5 M€) et aménagements de zones (3,5 M€) dont Bel Air (3,0 M€) et les Molines Sud (0,5 M€)._________________________________________________Budget Annexe Déchets Ménagers&gt; 3,9 M€ de dépenses d'équipement&gt; 13 M€ de dépenses d'exploitation (dont 4,6 M€ de dépenses de personnel)&gt; 11 M€ de recettes de TEOM_________________________________________________Budget Annexe Assainissement&gt; 11,2 M€ de dépenses d'équipement : études, travaux et acquisitions (dont 7,1 M€ pour la station d'épuration)&gt; 6,3 M€ de dépenses d'exploitation (dont 2,4 M€ de charges de personnel).&gt; 7,6 M€ de recettes de redevance assainissement._______________________________________________Budget Annexe Eau Potable&gt; 2,6 M€ de dépenses d'équipement : équipement et travaux&gt; 1,0 M€ de dépenses d'exploitation (dont 0,3 M€ de charges de personnel)&gt; 2,2 M€ de recettes de ventes d'eau et divers_______________________________________________Budget Annexe Transports en Commun&gt; 1,8 M€ pour l'acquisition de bus&gt; 3,3 M€ pour le restructuration du réseau&gt; 17,4 M€ de recettes de versement transport&gt; 2,2 M€ de dotations de l'Etat]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budget Primitif]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-543-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[Chaque année, les élus communautaires se réunissent pour débattre des orientations budgétaires de l'année à venir. Dans les deux mois qui suivent ce débat, le budget primitif doit être voté.Le budget est scindé en deux parties : une partie appelée &quot;section de fonctionnement&quot; et une partie appelée &quot;section d'investissement&quot;.La section de fonctionnement comprend des dépenses (subventions aux associations, gestion du personnel, dépenses d'électricité, ....) mais également des recettes (dotation de l'Etat, fiscalité directe locale, TEOM, ...).La section d'investissement touche elle plus particulièrement tous les travaux et achats.NB : une présentation schématique de la structure du budget primitif du budget principal est disponible en téléchargement.]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budget Primitif]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-543-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[Dont :- Médiathèque : 4,1 M€- ORU / Habitat : 2,6 M€- ZAC Gare et Passerelle du pôle d'échange multimodal : 1,0 M€- LGV SEA : 2,4 M€- Stade d'athlétisme : 1,2 M€]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budget Primitif]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-543-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[- Superficie des quinze communes : 165 km2- Population (INSEE 2011) des quinze communes : 110 755 habitants- Personnel de la Communauté d'Agglomération : 490 agents]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budget Primitif]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-543-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[- Assainissement : 1,95 € TTC / m3- Eau Potable : 1,65 € TTC / m3  pour 120 m3 (calcul du prix sous réserve de confirmation des taxes)- Taxe de raccordement assainissement :  &gt; 2 068 € TTC / immeuble neuf  &gt;   797,50 € TTC / immeuble ancien]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budget Primitif]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-543-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[Principales dépenses  :- Grands Projets (rappel)&gt; Médiathèque : 4,1 M€&gt; Opération de Renouvellement Urbain (ORU): 2,6 M€&gt; ZAC Gare : 1,0 M€&gt; Ligne à Grande Vitesse - Sud Europe Atlantique (LGV-SEA) : 2,4 M€&gt; Stade d'athlétisme : 1,2 M€_________________________________________________- Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie2,2 M€ de dépenses de fonctionnement (FCT)2,6 M€ de dépenses d'investissement (INV)&gt; Construction : FCT 0,8 M€ / INV 1,7 M€&gt; Eaux pluviales : FCT 0,2 M€ / INV 0,6 M€&gt; Ateliers et Eco-conseil : FCT 1,1 M€ / INV 0,3 M€_______________________________________________- Direction des Politiques Solidaires et de l'Aménagement du Territoire1,9 M€ de dépenses de fonctionnement (FCT)1,7 M€ de dépenses d'investissement (INV)Dont&gt; Politique de la Ville : FCT 1,0 M€&gt; Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) : FCT 0,2 M€&gt; Habitat indigne : INV 0,2 M€&gt; Plan de Cohésion Sociale : INV 0,4 M€&gt; Accession sociale à la propriété : INV 0,3 M€&gt; Autopartage : INV 0,4 M€_______________________________________________- Direction des Politiques Communautaires3,3 M€ de dépenses de fonctionnement (FCT)2,3 M€ de dépenses d'investissement (INV)Dont&gt; Nautilis : FCT 1,3 M€ &gt; Conservatoire G. Fauré : FCT 0,08 M€ &gt; Les Acacias : FCT 0,01 M€_______________________________________________- Direction du Développement Economique1,2 M€ de dépenses de fonctionnement (FCT)1,5 M€ de dépenses d'investissement (INV)__________________________________________- Autres dépenses&gt; Attribution de compensation versée aux communes membres : 18,9 M€&gt; Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) : 5,98 M€]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le budget]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-70-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[Tout bien considéré, le budget d'une Communauté d'Agglomération fonctionne exactement comme celui de &quot;Monsieur tout le Monde&quot; : il y a des rentrées (jamais assez !) et des dépenses (toujours trop !).A la fin de l'année (on dit à la fin de l'exercice) les recettes doivent couvrir les dépenses. C'est un exercice que nous connaissons tous bien avec toutefois une différence de taille : les montants !Une précision d'abord : le budet du GrandAngoulême se compose en réalité d'un budget principal et de budgets annexes. Cette classification est essentiellement due à des considérations fiscales. Pour résumer on pourrait dire que le budget principal fonctionne comme celui d'un particulier et les budgets annexe comme ceux des entreprises.Le budget prévoit les besoins de dépense et de recettes de la Communauté d'Agglomération du GrandAngoulême pour l'année à venir. Pour 2012, le budget prévisionnel, voté le 12 décembre 2011, s'élève à 195,7 M€.]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CONCERTS ET SPECTACLES AU CONSERVATOIRE saison 2011-2012]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-540-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[Audition classe de violoncelleprofesseur Jacques Nicolasmardi 31 janvier à 18h30 auditorium]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[horaires nautique]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-107-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[Dimanche 5 février   
Match de water-polo N3 ANC / AlbiLe bassin de 50 mètres sera fermé de 13h00 à 15h00 
]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’espace nautique]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-50-niveau-3.html</link>
			<description><![CDATA[
Dimanche 5 février   
Match de water-polo N3 ANC / AlbiLe bassin de 50 mètres sera fermé de 13h00 à 15h00 ]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diplômes]]></title>
			<link>http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-264-niveau-4.html</link>
			<description><![CDATA[Brevet : Ce diplôme, qui permet l'accès à l'examen d'entrée CEPI, est délivré aux musiciens ayant validé une fin de 2ème cycle dans les trois domaines suivants :dominante (instrument, voix ou autre)formation musicalepratique collectiveCEM : Ce diplôme est délivré après validation de trois unités de valeur (minimum 300 heures de formation)pratique individuelle ou semi individuelle (50 heures), validée par un concert culture musicale (100 heures)pratique collective (150 heures)CET et CEC : après validation de deux unités de valeur (évaluation continue et prestation devant un jury)DNOP : Ce diplôme est délivré aux élèves ayant validé une évaluation continue, sur les modules afférents à leur spécialité (musique : 750 heures / danse : 1024 heures / théâtre : 1056 heures), et une évaluation terminale sur le module principal de la discipline dominante. Les épreuves terminales sont définies par l'Etat et organisées par la Région. Ce diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure et/ou universitaire.GLOSSAIRE :CEPI Cycle d'enseignement professionnel initialDNOP Diplôme national d'orientation professionnelle (délivré par l'Etat)CEM/CET/CET Certificat d'études musicales / chorégraphiques / théâtrales]]></description>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
